PC18-0545
产品名称 | 陶瓷压力传感器 | 温度漂移(零点+灵敏度) | ≤±0.03%FS/℃[5bar~600bar] |
产品型号 | PC18-0545 | ≤±0.04%FS/℃[1bar&2bar] | |
压力量程 | 0-1bar...0-600bar | 综合精度(非线性+迟滞) | ≤±0.5%FS[2bar~50bar] |
外形尺寸 | 直径φ18mm,总高度19.5mm | ≤±0.4%FS[1bar,100bar~600bar] | |
供电电压 | 2.7-5.5Vdc(比例输出) | 重复性 | ≤±0.1%FS |
零位输出 | 10%供电电压(0.5V典型) | 破坏压力 | 2-3倍额定量程 |
满量程输出 | 90%供电电压(4.5V典型) | 直接接触液体材料 | 96%三氧化二铝(陶瓷) |
使用温度范围 | -40~135℃ | 应用领域 | 气动设备,液压设备,医疗设备等 |
Related Products