ma18i
产品名称 | 陶瓷压力传感器 | 温度漂移 (零点+灵敏度) | ≤±0.04%FS/℃[0°C-85°C] |
产品型号 | Ma18i | ≤±0.05%FS/℃[-40℃-0℃]/[85℃-135℃] | |
压力量程 | 0-6bar...0-200bar | 综合精度 (非线性+迟滞) | ≤±0.5%FS[端点线性度] |
外形尺寸 | 直径φ18mm,总高度10.8mm | 重复性 | ≤±0.1%FS |
供电电压 | 2.7-5.5Vdc(比例输出) | 零点偏移 | ≤±1.0%供电电压 |
零位输出 | 10%供电电压(0.5V典型) | 破坏压力 | 2-3倍额定量程 |
满量程输出 | 90%供电电压(4.5V典型) | 直接接触液体材料 | 96%三氧化二铝(陶瓷) |
使用温度范围 | -25~85℃ | 应用领域 | 气动设备,液压设备,医疗设备等 |
Related Products